De transactiekosten worden door de betalingsprovider Sisow per transactie verrekend. Onderstaande prijzen zijn vanafprijzen en afhankelijk van het aantal transacties en het overeengekomen tarief.
Betaalmethode | Regio | Vast | Variabel | |
iDEAL (QR) | Nederland | € 0,45 | - | |
Bancontact | België | € 0,25 | 1,8% | |
Belfius Pay Button | België | € 0,25 | 1,0% | |
ING Home'Pay | België | € 0,25 | 1,6% | |
KBC / CBC | België | € 0,25 | 1,0% | |
giropay | Duitsland | € 0,25 | 2,0% | |
EPS | Oostenrijk | € 0,25 | 2,0% | |
SOFORT Banking | Europa | € 0,15 | 1,0% | |
Mastercard | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
VISA | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
Maestro | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
V-PAY | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
PayPal | Wereld | € 0,25 | Paypal | |
Overboeking / SEPA credit transfer | Europa | € 0,35 | - | |
bunq | Nederland | € 0,35 | - | |
VVV Cadeaukaart | Nederland | € 0,25 | VVV | |
Webshop Giftcard | Nederland | € 0,25 | Giftcard | |
Afterpay | Nederland & Belgïe | € 0,20 | Afterpay | |
Focum Achterafbetalen | Nederland | - | Focum | |
Capayable | Nederland | € 0,45 | Capayable | |
Klarna Achterafbetalen | Nederland | - | Klarna | |
Sisow Ebill | Europa | € 0,18 | - |
Batchkosten slechts € 0,25 per uitbetaalbatch
Refund, transactie geheel of gedeeltelijk terugstorten, slechts € 0,15
Geen abonnement
Geen opstartkosten
Betaalmethode | Regio | Vast | Variabel | |
iDEAL | Nederland | € 0,29 | - | |
Bancontact | België | € 0,39 | ||
Belfius Pay Button | België | € 0,25 | 0,9% | |
ING Home'Pay | België | € 0,25 | 0,9% | |
KBC / CBC | België | € 0,25 | 0,9% | |
giropay | Duitsland | € 0,25 | 1,5% | |
EPS | Oostenrijk | € 0,25 | 1,5% | |
SOFORT Banking | Europa | € 0,25 | 0,9% | |
Mastercard | Wereld | € 0,25 | 1,8% | |
VISA | Wereld | € 0,25 | 1,8% | |
American express | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
Bitcoin | Wereld | € 0,25 | ||
PayPal | Wereld | € 0,10 | Paypal | |
Overboeking / SEPA credit transfer | Europa | € 0,25 | - | |
Paysafecard | Wereld | - | 15% | |
VVV Cadeaukaart | Nederland | € 0,25 | VVV | |
Webshop Giftcard | Nederland | € 0,25 | Giftcard | |
Klarna Achterafbetalen | Nederland | € 1,00 | 2,99% |
De transactiekosten worden door de betalingsprovider Multisafepay per transactie verrekend.
iDEAL | 0,49 Euro |
Credit Card | 0,15 + 3,2 % Euro |
Bankoverboeking | 0,39 Euro |
Mister Cash | 0,25 + 2,0 % Euro |
Giropay |
0,25 + 2,0 % Euro |
Carte Bleue | 0,25 + 2,0 % Euro |
Factuur | Gratis |
Vooruitbetaling | Gratis |
Bij aflevering | Gratis |
Paypal | 1,5% - 3,4% + € 0,35 |
Direct-ebanking | 1% - minimum is € 0,10 |
Het is mogelijk om de betalingsprovider van uw keuze te koppelen met de webshop, vraag hiervoor naar de mogelijkheden.