De transactiekosten worden door de betalingsprovider Sisow per transactie verrekend. Onderstaande prijzen zijn vanafprijzen en afhankelijk van het aantal transacties en het overeengekomen tarief.
| Betaalmethode | Regio | Vast | Variabel | |
| Nederland | € 0,45 | - | ||
| België | € 0,25 | 1,8% | ||
| België | € 0,25 | 1,0% | ||
| België | € 0,25 | 1,6% | ||
| België | € 0,25 | 1,0% | ||
| Duitsland | € 0,25 | 2,0% | ||
| Oostenrijk | € 0,25 | 2,0% | ||
| Europa | € 0,15 | 1,0% | ||
| Wereld | € 0,25 | 2,8% | ||
| Wereld | € 0,25 | 2,8% | ||
| Wereld | € 0,25 | 2,8% | ||
| Wereld | € 0,25 | 2,8% | ||
| Wereld | € 0,25 | Paypal | ||
| Europa | € 0,35 | - | ||
| Nederland | € 0,35 | - | ||
| Nederland | € 0,25 | VVV | ||
| Nederland | € 0,25 | Giftcard | ||
| Nederland & Belgïe | € 0,20 | Afterpay | ||
| Nederland | - | Focum | ||
| Nederland | € 0,45 | Capayable | ||
| Nederland | - | Klarna | ||
| Europa | € 0,18 | - |
Batchkosten slechts € 0,25 per uitbetaalbatch
Refund, transactie geheel of gedeeltelijk terugstorten, slechts € 0,15
Geen abonnement
Geen opstartkosten
| Betaalmethode | Regio | Vast | Variabel | |
| Nederland | € 0,29 | - | ||
| België | € 0,39 | |||
| België | € 0,25 | 0,9% | ||
| België | € 0,25 | 0,9% | ||
| België | € 0,25 | 0,9% | ||
| Duitsland | € 0,25 | 1,5% | ||
| Oostenrijk | € 0,25 | 1,5% | ||
| Europa | € 0,25 | 0,9% | ||
| Wereld | € 0,25 | 1,8% | ||
| Wereld | € 0,25 | 1,8% | ||
| American express | Wereld | € 0,25 | 2,8% | |
| Bitcoin | Wereld | € 0,25 | ||
| Wereld | € 0,10 | Paypal | ||
| Europa | € 0,25 | - | ||
| Paysafecard | Wereld | - | 15% | |
| Nederland | € 0,25 | VVV | ||
| Nederland | € 0,25 | Giftcard | ||
| Nederland | € 1,00 | 2,99% |
De transactiekosten worden door de betalingsprovider Multisafepay per transactie verrekend.
| iDEAL | 0,49 Euro |
| Credit Card | 0,15 + 3,2 % Euro |
| Bankoverboeking | 0,39 Euro |
| Mister Cash | 0,25 + 2,0 % Euro |
| Giropay |
0,25 + 2,0 % Euro |
| Carte Bleue | 0,25 + 2,0 % Euro |
| Factuur | Gratis |
| Vooruitbetaling | Gratis |
| Bij aflevering | Gratis |
| Paypal | 1,5% - 3,4% + € 0,35 |
| Direct-ebanking | 1% - minimum is € 0,10 |
Het is mogelijk om de betalingsprovider van uw keuze te koppelen met de webshop, vraag hiervoor naar de mogelijkheden.